Thông tin sản phẩm
TÓM TẮT NỘI DUNG
Máy lọc nước điện giải ion kiềm OSG Human Water HU-77
Tập đoàn OSG được thành lập năm 1970, trong hơn 40 năm hình thành và phát triển, OSG luôn không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm với chất lượng đảm bảo đến tay người tiêu dùng.

Nước ion kiềm là gì?
Bằng cách điện phân nước, hydro được tạo ra ở các điện cực. Hydro được cho là có một hoạt động khử. Khi nước được điện phân, hydro được tạo ra ở phía điện cực âm (cực âm) và các cation như ion hydroxit và ion canxi tăng lên để tạo ra nước hydro điện phân (nước hydro kiềm).

Hiệu suất điện phân vượt trội.
Thể hiện khả năng điện phân ổn định theo lượng nước. Ngoài ra, “hệ thống ECO (tự động làm sạch điện ngược)” tự động làm sạch các điện cực định kỳ giúp duy trì công suất điện phân ở mức cao trong thời gian dài.

Lõi lọc được 19 tạp chất.
Khả năng loại bỏ của lõi lọc là loại bỏ 12 chất (Luật ghi nhãn chất lượng hàng gia dụng) của sản phẩm thông thường (HU-121), cộng với 7 chất (Tiêu chuẩn của hiệp hội máy lọc nước), tổng cộng là 19 chất. Khả năng lọc nước đã được cải thiện rất nhiều. Bộ lọc than hoạt tính. Công suất nhỏ hơn trước (so với công ty của chúng tôi) và hiệu quả tối đa của than hoạt tính được phát huy. Màn lọc sợi rỗng Các sợi siêu mịn hình ống với các lỗ 0,1 micromet mang lại độ chính xác lọc cao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | MÌN HU-77 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn điện/tiêu thụ điện năng | AC 100V 2.0A 50/60Hz 240W (tối đa) 0W (chờ) | ||||||||||||||||||||||||
| Loại và tên chung | Thiết bị 83Máy tạo chất y tế Máy tạo nước điện phân liên tục | ||||||||||||||||||||||||
| Số chứng nhận thiết bị y tế | 303AFBZX00085000 <Thiết bị y tế được kiểm soát> | ||||||||||||||||||||||||
| thân hình | Kích thước: Rộng 270mm x Sâu 130mm x Cao 250mm Trọng lượng: Xấp xỉ 5,2kg (khi đầy) Xấp xỉ 4,8kg (khô) |
||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật cấp nước | Kết nối vòi chuyển đổi Loại chuyển mạch 3 giai đoạn (nút chặn nước nóng, tích hợp van giảm áp) | ||||||||||||||||||||||||
| phương pháp điện phân | Phương pháp điện phân liên tục (Tích hợp cảm biến lưu lượng) | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ nước tối đa để sử dụng liên tục | 35°C | ||||||||||||||||||||||||
| Áp lực nước tối đa để sử dụng liên tục | 0,5MPa | ||||||||||||||||||||||||
| điện phân | lượng nước | Nước hydro điện phân: xấp xỉ 3,2 L/phút Nước axit: xấp xỉ 0,8 L/phút *Nước tinh khiết: xấp xỉ 3,2 L/phút. |
|||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ xả nước | Nước hydro điện phân: nước axit 4:1 | ||||||||||||||||||||||||
| mức độ điện phân | 3 giai đoạn (Chế độ điện phân: theo dõi tốc độ dòng chảy (tiêu chuẩn) + dòng điện không đổi) tổng cộng 6 giai đoạn | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sử dụng liên tục | Xấp xỉ 30 phút (tiêu chuẩn) Xấp xỉ 10 phút (mức điện phân cao, cài đặt chế độ dòng điện không đổi) |
||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp làm sạch điện cực | Làm sạch điện ngược theo thời gian điện phân tích lũy (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dòng lọc (ở 0,1 MPa) | 4.0L/phút | ||||||||||||||||||||||||
| Áp suất nước động tối thiểu có thể sử dụng | 0,1 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| Hộp nước tinh khiết (HUR-K) | Loại phương tiện lọc | Than hoạt tính, gốm sứ, màng sợi rỗng, vải không dệt | |||||||||||||||||||||||
| Công suất lọc nước (tổng lưu lượng lọc) *1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Thời gian gần đúng để thay phương tiện lọc *2 | Khoảng 12 tháng khi sử dụng khoảng 33L mỗi ngày (dựa trên clo dư tự do) | ||||||||||||||||||||||||
Xem thêm tại: https://www.osg-nandemonet.co.jp/product/hu_77.html






