Thông tin sản phẩm
TÓM TẮT NỘI DUNG
- Máy lọc nước điện giải ion kiềm OSG Human Water NDX-501LM
- Loại cần gạt đa năng dễ sử dụng: Loại nút thông thường để xả/ngừng nước đã được thay đổi thành dạng cần gạt đa năng. Nó duy trì độ pH ổn định và tận dụng tối đa các chức năng của thiết bị.
- Chọn không gian lưu trữ với phong cách dưới bồn rửa: Do kích thước của phần thân chính mỏng nên nó nằm gọn gàng ở mặt sau của giá đỡ ngăn kéo ngay cả trong trường hợp loại lưu trữ hộp chứa ngăn kéo đãbị loại bỏ cho đến nay .
- Được trang bị công nghệ thương mại và công nghiệp để sử dụng tại nhà:Công nghệ tạo nước hydro điện phân thương mại và công nghiệp của OSG cũng được lắp đặt để sử dụng tại nhà. Vì mức độ điện phân có thể được điều chỉnh chính xác nên bạn có thể tạo ra nước hydro điện phân yêu thích của mình
Máy lọc nước điện giải ion kiềm OSG Human Water NDX-501LM
Tập đoàn OSG được thành lập năm 1970, trong hơn 40 năm hình thành và phát triển, OSG luôn không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm với chất lượng đảm bảo đến tay người tiêu dùng.

Loại cần gạt đa năng dễ sử dụng: Loại nút thông thường để xả/ngừng nước đã được thay đổi thành dạng cần gạt đa năng. Nó duy trì độ pH ổn định và tận dụng tối đa các chức năng của thiết bị.
Chọn không gian lưu trữ với phong cách dưới bồn rửa: Do kích thước của phần thân chính mỏng nên nó nằm gọn gàng ở mặt sau của giá đỡ ngăn kéo ngay cả trong trường hợp loại lưu trữ hộp chứa ngăn kéo đã
bị loại bỏ cho đến nay .

Được trang bị công nghệ thương mại và công nghiệp để sử dụng tại nhà:Công nghệ tạo nước hydro điện phân thương mại và công nghiệp của OSG cũng được lắp đặt để sử dụng tại nhà. Vì mức độ điện phân có thể được điều chỉnh chính xác nên bạn có thể tạo ra nước hydro điện phân yêu thích của mình

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Tên bán hàng | Alkarich NDX-501LM | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn cấp | Điện áp xoay chiều 100V 2.0A 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| sự tiêu thụ năng lượng | 180W (tối đa) Xấp xỉ 3,6W (chờ) | ||||||||||||||||||||||||
| phân loại | Thiết bị cơ khí 83 Máy tạo dược chất | ||||||||||||||||||||||||
| Tên gọi chung | Máy tạo nước điện phân liên tục/Loại II | ||||||||||||||||||||||||
| Số chứng nhận thiết bị y tế | Số 228AFBZX00092000 <Thiết bị y tế được kiểm soát> | ||||||||||||||||||||||||
| Thân máy lọc nước | Kích thước: Rộng 335mm x Sâu 100mm x Cao 240mm Trọng lượng: Xấp xỉ 3,6kg (khi đầy) Xấp xỉ 3,2kg (khô) |
||||||||||||||||||||||||
| hộp đạn | Kích thước: Rộng 108mm x φ89mm x Cao 272mm Trọng lượng: Xấp xỉ 2,0kg (khi đầy) Xấp xỉ 1,2kg (khô) |
||||||||||||||||||||||||
| Kallang | Kích thước: rộng 60mm x sâu 190mm x chiều cao lắp đặt 310mm (chiều cao lắp đặt) | ||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật cấp nước | Đóng mở bằng thao tác cần gạt của vòi (lever faucet) (nối ống cấp nước) | ||||||||||||||||||||||||
| phương pháp điện phân | Phương pháp điện phân liên tục (Tích hợp cảm biến lưu lượng) | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ nước tối đa để sử dụng liên tục | 35°C | ||||||||||||||||||||||||
| Áp lực nước tối đa để sử dụng liên tục | 0.5MPa (Chú ý lắp van giảm áp kèm theo) | ||||||||||||||||||||||||
| Điện phân (khi chọn nước hydro điện phân) | Lưu lượng xả (khi lắp van giảm áp kèm theo) |
Nước hydro điện phân: Khoảng 3,2 L/phút Nước axit: Khoảng 0,8 L/phút (±10%) * Nước tinh khiết: Khoảng 3,2 L/phút (±10%) |
|||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ xả nước | Nước hydro điện phân: nước axit 4:1 | ||||||||||||||||||||||||
| mức độ điện phân | 3 giai đoạn (Chế độ điện phân: theo dõi tốc độ dòng chảy (tiêu chuẩn) + dòng điện không đổi) tổng cộng 6 giai đoạn | ||||||||||||||||||||||||
| sử dụng liên tục | Khoảng 30 phút (tiêu chuẩn) | ||||||||||||||||||||||||
| thời gian có sẵn | Khoảng 10 phút (khi mức điện phân mạnh (3) và chế độ dòng điện không đổi được đặt) | ||||||||||||||||||||||||
| làm sạch điện cực | Làm sạch điện ngược theo thời gian điện phân tích lũy (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||
| tuổi thọ tế bào điện phân | 1200 giờ | ||||||||||||||||||||||||
| Lõi lọc nước tinh khiết (AR501K) | Tốc độ dòng chảy lọc | 4.0L/phút * ở 0.1MPa | |||||||||||||||||||||||
| Áp suất nước động tối thiểu | 0.1MPa * Áp lực nước điện tối thiểu có thể sử dụng | ||||||||||||||||||||||||
| Loại phương tiện lọc | Than hoạt tính, gốm sứ, màng sợi rỗng, vải không dệt | ||||||||||||||||||||||||
| Khả năng lọc nước (*Chú thích 1) |
|
||||||||||||||||||||||||
Có thể loại bỏ các chất khác ngoài các chất trên (*Chú ý 2) |
Sắt (hạt mịn) Nhôm (trung tính) |
||||||||||||||||||||||||
| Thời gian ước tính để thay thế phương tiện lọc (*Lưu ý 3) | Khoảng 12 tháng (không còn clo dư) khi sử dụng khoảng 33L mỗi ngày |
||||||||||||||||||||||||
| bổ sung canxi | Không có *Có thể bằng cách cài đặt một mục tùy chọn (hỗ trợ điện phân) | ||||||||||||||||||||||||
| người bảo vệ | Cầu chì hiện tại 6.3A (gắn trên tàu) | ||||||||||||||||||||||||
Xem thêm chi tiết tại: https://www.osg-nandemonet.co.jp/product/ndx501.html














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.