Thông tin sản phẩm
Máy lọc nước điện giải ion kiềm OSG Human Water HU-80
Tập đoàn OSG được thành lập năm 1970, trong hơn 40 năm hình thành và phát triển, OSG luôn không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm với chất lượng đảm bảo đến tay người tiêu dùng.
Máy lọc nước điện giải ion kiềm OSG Human Water HU-80
– Nước sạch và giúp hỗ trợ sinh hoạt thoải mái từng ngày
– Khả năng hoạt động dễ dàng.
– Theo đuổi thiết kế phổ thông, bất kì ai cũng dễ dàng sử dụng.
– Đạt được sự thoải mái
– Nước Hydrogen điện phân, nước tinh khiết và nước có tính axit có thể dễ dàng chọn chỉ với ba nút.
– Thiết kế nhỏ gọn:
– So với sản phẩm thông thường (HU-80) giảm trọng lượng và giảm chiều cao đến 75%. Nó đã phát triển thành một kích thước dễ dàng lắp đặt trong nhà bếp của bạn.
– Thiết kế có thể hiểu trong nháy mắt:
– Bằng cách bố trí thanh chiếu sáng trên thân chính, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được đó là nước Hydro điện phân, nước tinh khiết hay nước tính Axit.
Hiệu suất điện phân vượt trội:
– Công nghệ điện phân ban đầu ‘Hệ thống DEM’ được sử dụng cho mục đích thương mại và công nghiệp cũng được lắp đặt để sử dụng trong gia đình.
– Thể hiện khả năng điện phân ổn định theo lượng nước. Hệ thống ECO (làm sạch điện ngược tự động) tự động làm sạch các điện cực một cách thường xuyên, duy trì năng lượng điện phân ở mức cao trong thời gian dài
– 19 Chất được thực hiện loại bỏ. Sức mạnh lọc nước phát triển.
– Khả năng loại bỏ hộp mực là 12 chất (Luật ghi nhãn chất lượng hàng gia dụng) loại bỏ các sản phẩm thông thường (HU-80), và tổng cộng có 19 chất được loại bỏ. Khả năng lọc nước đã được cải thiện đáng kể.
– Bộ lọc than hoạt tính: Nó phát huy tác dụng tối đa của than hoạt tính với công suất nhỏ hơn trước (So với công ty chúng tôi).
– Bộ màng lọc sợi rỗng: Các sợi siêu mịn hình Pif với các lỗ 0.1 micromet mang lại độ chính xác khi lọc cao.
| Tên sản phẩm [mô hình cửa hàng cụ thể] | Nước Nhân HU-80 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn điện/tiêu thụ điện năng | AC 100V 2.0A 50/60Hz 240W (tối đa) 0W (chờ) | ||||||||||||||||||||||||
| Loại và tên chung | Thiết bị 83Máy tạo chất y tế Máy tạo nước điện phân liên tục | ||||||||||||||||||||||||
| Số chứng nhận thiết bị y tế | 230AFBZX00007000 <Thiết bị y tế được kiểm soát> | ||||||||||||||||||||||||
| thân hình | Kích thước: Rộng 270mm x Sâu 150mm x Cao 250mm Trọng lượng: Xấp xỉ 5,2kg (khi đầy) Xấp xỉ 4,8kg (khô) |
||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật cấp nước | Kết nối vòi chuyển đổi Loại chuyển mạch 3 giai đoạn (nút chặn nước nóng, tích hợp van giảm áp) | ||||||||||||||||||||||||
| phương pháp điện phân | Phương pháp điện phân liên tục (Tích hợp cảm biến lưu lượng) | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ nước tối đa để sử dụng liên tục | 35°C | ||||||||||||||||||||||||
| Áp lực nước tối đa để sử dụng liên tục | 0,5MPa | ||||||||||||||||||||||||
| điện phân | lượng nước | Nước hydro điện phân: xấp xỉ 3,2 L/phút Nước axit: xấp xỉ 0,8 L/phút *Nước tinh khiết: xấp xỉ 3,2 L/phút. |
|||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ xả nước | Nước hydro điện phân: nước axit 4:1 | ||||||||||||||||||||||||
| mức độ điện phân | 3 giai đoạn (Chế độ điện phân: theo dõi tốc độ dòng chảy (tiêu chuẩn) + dòng điện không đổi) tổng cộng 6 giai đoạn | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sử dụng liên tục | Xấp xỉ 30 phút (tiêu chuẩn) Xấp xỉ 10 phút (mức điện phân cao, cài đặt chế độ dòng điện không đổi) |
||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp làm sạch điện cực | Làm sạch điện ngược theo thời gian điện phân tích lũy (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dòng lọc (ở 0,1 MPa) | 4.0L/phút | ||||||||||||||||||||||||
| Áp suất nước động tối thiểu có thể sử dụng | 0,1 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| Hộp nước tinh khiết (HUR-K) | Loại phương tiện lọc | Than hoạt tính, gốm sứ, màng sợi rỗng, vải không dệt | |||||||||||||||||||||||
| Công suất lọc nước (tổng lưu lượng lọc) *1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Thời gian gần đúng để thay phương tiện lọc *2 | Khoảng 12 tháng khi sử dụng khoảng 33L mỗi ngày (dựa trên clo dư tự do) | ||||||||||||||||||||||||
| người bảo vệ | cầu chì hiện tại | ||||||||||||||||||||||||
Xem chi tiết tại: https://www.osg-nandemonet.co.jp/product/hu_80.html










